NUEVO SISTEMA COTIZACIÓN AUTÓNOMOS 2023
La TGSS ha publicado una guía y diversa información sobre la nueva cotización de autónomos aplicable a partir de enero de 2023 en el siguiente enlace, pulsa aquí para acceder.
En esta guía encontrarás lo que necesitas saber sobre:
- Darte de alta en el Régimen Especial de Trabajo Autónomo
- Derechos y prestaciones
- Cuota y pagos
- Variaciones y bajas
- Nuevo sistema de cotización 2023
En el punto 5 encontrarás la tabla de rendimientos y bases de cotización:
Para 2023, la tabla es la siguiente:
Tabla de rendimientos y bases de cotización 2023. | |||
Tramos de rendimientos netos 2023. | Base mínima. | Base máxima. | |
Tramo 1 | <= 670 | 751,63 | 849,66 |
Tramo 2 | > 670 y <= 900 | 849,67 | 900 |
Tramo 3 | > 900 y <1.166,70 | 898,69 | 1.166,70 |
Tabla de rendimientos y bases de cotización 2023. | |||
Tramos de rendimientos netos 2023. | Base mínima. | Base máxima. | |
Tramo 1 | >= 1.166,70 y <=1.300 | 950,98 | 1.300 |
Tramo 2 | > 1.300 y <= 1.500 | 960,78 | 1.500 |
Tramo 3 | > 1.500 y <= 1.700 | 960,78 | 1.700 |
Tramo 4 | > 1.700 y <= 1.850 | 1.013,07 | 1.850 |
Tramo 5 | > 1.850 y <= 2.030 | 1.029,41 | 2.030 |
Tramo 6 | > 2.030 y <= 2.330 | 1.045,75 | 2.330 |
Tramo 7 | > 2.330 y <= 2.760 | 1.078,43 | 2.760 |
Tramo 8 | > 2.760 y <= 3.190 | 1.143,79 | 3.190 |
Tramo 9 | > 3.190 y <= 3.620 | 1.209,15 | 3.620 |
Tramo 10 | > 3.620 y <= 4.050 | 1.274,51 | 4.050 |
Tramo 11 | > 4.050 y <= 6.000 | 1.372,55 | 4.139,40 |
Tramo 12 | > 6.000 | 1.633,99 | 4.139,40 |
Asimismo se incluye la siguiente información sobre cómo calcular los rendimientos:
- Para este cálculo debes tener en cuenta todos los rendimientos netos obtenidos de las distintas actividades que realices como trabajador por cuenta propia, a los que tendrás que sumar el importe de las cuotas abonadas a la Seguridad Social.
- El cálculo se realizará según lo previsto en la normativa sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y con algunas especialidades como, por ejemplo, si eres socio mercantil.
- A estos rendimientos netos y siempre que hayas estado de alta en el régimen especial de autónomos 90 días, se aplicará una deducción por gastos genéricos del 7%, porcentaje que en el caso de socios mercantiles se reduce a un 3%.
- Si a 1 de enero de 2023 ya estuvieras dado de alta como trabajador autónomo, tendrás que comunicar tus rendimientos antes del 31 de octubre de 2023 a través del servicio “Modificación de datos de trabajo autónomo”.
Comentarios recientes